<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
    					<title>Abril.com - Not&#237;cias</title>
<link>http://www.abril.com.br/noticias//index.shtml</link>
<description></description>
<language>pt-br</language>
<copyright>Copyright: (C) Editora Abril SA</copyright>
<image>
<title>Abril.com</title>
<url>http://www.abril.com.br/imagem/ico_abril.gif</url>
<link>http://www.abril.com.br</link>
</image>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsa-de-toquio-abre-em-leve-alta-3</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:20:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Bolsa de Tóquio abre em leve alta]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsa-de-toquio-abre-em-leve-alta-3</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/stf-julga-acao-que-pode-endurece-lei-maria-da-penha-2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:45:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[STF confirma validade da Lei Maria da Penha]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/stf-julga-acao-que-pode-endurece-lei-maria-da-penha-2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/multiplan-compra-30-de-shopping-em-sao-paulo</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:30:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Multiplan compra 30% de shopping em São Paulo]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/multiplan-compra-30-de-shopping-em-sao-paulo</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/brasil-foods-anuncia-incorporacao-da-sadia-3</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:22:07 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Brasil Foods anuncia incorporação da Sadia]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/brasil-foods-anuncia-incorporacao-da-sadia-3</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/investimento-da-petrobras-em-2011-fica-abaixo-do-fixado-4</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Investimento da Petrobras em 2011 fica abaixo do fixado]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/investimento-da-petrobras-em-2011-fica-abaixo-do-fixado-4</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/petrobras-fecha-contratacao-de-26-sondas-para-o-pre-sal</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:45:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Petrobras fecha contratação de 26 sondas para o pré-sal]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/petrobras-fecha-contratacao-de-26-sondas-para-o-pre-sal</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/uruguaios-estudam-missoes-comerciais-as-malvinas</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:39:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Uruguaios estudam missões comerciais às Malvinas]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/uruguaios-estudam-missoes-comerciais-as-malvinas</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/vale-faz-acordo-com-petrobras-para-explorar-potassio-em-sergipe</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:15:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vale faz acordo com Petrobras para explorar potássio em Sergipe]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/vale-faz-acordo-com-petrobras-para-explorar-potassio-em-sergipe</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/no-4o-trimestre-de-2011-lucro-da-petrobras-cai-52-38-5</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:54:28 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[No 4º trimestre de 2011, lucro da Petrobras cai 52,38%  ]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/no-4o-trimestre-de-2011-lucro-da-petrobras-cai-52-38-5</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/dow-jones-volta-a-fechar-praticamente-estavel-4</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:51:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Dow Jones volta a fechar praticamente estável]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/dow-jones-volta-a-fechar-praticamente-estavel-4</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/eua-aprovarao-compra-da-motorola-pelo-google-dizem-fontes</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:40:21 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[EUA aprovarão compra da Motorola pelo Google, dizem fontes ]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/eua-aprovarao-compra-da-motorola-pelo-google-dizem-fontes</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/servicos/noticias/lucro-da-multiplus-sobe-63-8-no-quarto-trimestre--2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:27:28 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Lucro da Multiplus sobe 63,8% no quarto trimestre  ]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/servicos/noticias/lucro-da-multiplus-sobe-63-8-no-quarto-trimestre--2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/lucro-da-petrobras-cai-no-quarto-tri-e-soma-r-5-05-bi</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:17:41 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Lucro da Petrobras cai no quarto tri e soma R$ 5,05 bi]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/lucro-da-petrobras-cai-no-quarto-tri-e-soma-r-5-05-bi</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/gestao/noticias/petrobras-confirma-graca-foster-na-presidencia</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:49:06 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Petrobras confirma Graça Foster na presidência ]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/gestao/noticias/petrobras-confirma-graca-foster-na-presidencia</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/morre-abraham-kasinsky-fundador-da-kasinski-e-da-cofap</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:43:43 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Morre Abraham Kasinsky, fundador da Kasinski e da Cofap]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/morre-abraham-kasinsky-fundador-da-kasinski-e-da-cofap</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/ipos/noticias/jbs-vai-separar-vigor-e-abrir-capital-da-subsidiaria-no-brasil</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:35:07 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[JBS vai separar Vigor e abrir capital da subsidiária no Brasil]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/ipos/noticias/jbs-vai-separar-vigor-e-abrir-capital-da-subsidiaria-no-brasil</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/teles-pires-emite-r-650-milhoes-em-debentures</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:24:49 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Teles Pires emite R$ 650 milhões em debêntures]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/teles-pires-emite-r-650-milhoes-em-debentures</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/barril-do-brent-fecha-em-alta-de-1-18</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Barril do Brent fecha em alta de 1,18%]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/barril-do-brent-fecha-em-alta-de-1-18</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsas-da-argentina-e-do-chile-fecham-em-alta-2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Bolsas da Argentina e do Chile fecham em alta]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsas-da-argentina-e-do-chile-fecham-em-alta-2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsas-da-argentina-e-do-chile-fecham-em-alta-2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Bolsas da América Latina fecham em alta]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bolsas-da-argentina-e-do-chile-fecham-em-alta-2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/ibovespa-tem-dia-de-realizacao-de-lucros-e-fecha-em-baixa</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:02:10 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Ibovespa tem dia de realização de lucros e fecha em baixa]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/ibovespa-tem-dia-de-realizacao-de-lucros-e-fecha-em-baixa</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/barril-do-texas-fecha-em-alta-de-1-14-2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:53:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Barril do Texas fecha em alta de 1,14%]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/barril-do-texas-fecha-em-alta-de-1-14-2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/br-malls-emite-r-405-milhoes-em-debentures</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:11 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[BR Malls emite R$ 405 milhões em debêntures]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/br-malls-emite-r-405-milhoes-em-debentures</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/receita-liquida-da-embraer-deve-ser-de-us-6-2-bi-no-ano-2</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:35:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Receita líquida da Embraer deve ser de US$ 6,2 bi no ano]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/receita-liquida-da-embraer-deve-ser-de-us-6-2-bi-no-ano-2</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/investidor-embolsa-ganho-e-bovespa-cai-0-46</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:35:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Investidor embolsa ganho e Bovespa cai 0,46%]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/investidor-embolsa-ganho-e-bovespa-cai-0-46</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/obama-acordo-de-ajuda-a-devedores-poe-fim-a-era-de-imprudencia</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:10:00 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Obama: acordo de ajuda a devedores põe fim a era de imprudência]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/obama-acordo-de-ajuda-a-devedores-poe-fim-a-era-de-imprudencia</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/vistos-de-trabalho-a-estrangeiros-aumentou-25-em-2011</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:04:56 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vistos de trabalho a estrangeiros aumentou 25% em 2011]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/vistos-de-trabalho-a-estrangeiros-aumentou-25-em-2011</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/vistos-de-trabalho-a-estrangeiros-aumentou-25-em-2011</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:04:56 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vistos de trabalho a estrangeiros aumentaram 25% em 2011]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/vistos-de-trabalho-a-estrangeiros-aumentou-25-em-2011</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/negociacao-com-o-mexico-caminha-para-resultado-desfavoravel</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:09 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Negociação com o México caminha para resultado desfavorável]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/economia/noticias/negociacao-com-o-mexico-caminha-para-resultado-desfavoravel</link>
	</item>
	
		
	<item>
		<guid>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/dolar-fecha-em-alta-de-0-20-com-mercado-de-olho-no-bc</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:57:07 -0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Dólar fecha em alta de 0,20%, com mercado de olho no BC]]></title>
		<link>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/dolar-fecha-em-alta-de-0-20-com-mercado-de-olho-no-bc</link>
	</item>
</channel>
</rss>
